![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | ||
2020 | 70 | 172 | 2 | 244 |
2019 | 184 | 594 | 14 | 792 |
2018 | 205 | 751 | 10 | 966 |
2017 | 206 | 570 | 5 | 781 |
2016 | 229 | 725 | 6 | 960 |
2015 | 226 | 725 | 7 | 958 |
2014 | 312 | 718 | 2 | 1032 |
2013 | 241 | 612 | 4 | 857 |
2012 | 247 | 566 | 1 | 814 |
2011 | 209 | 500 | 1 | 710 |
2010 | 234 | 542 | 776 | |
2009 | 167 | 405 | 2 | 574 |
2008 | 148 | 371 | 3 | 522 |
2007 | 121 | 387 | 508 | |
2006 | 129 | 331 | 460 | |
2005 | 98 | 216 | 314 | |
2004 | 110 | 206 | 1 | 317 |
2003 | 79 | 237 | 316 | |
2002 | 78 | 148 | 226 | |
2001 | 45 | 155 | 200 | |
2000 | 44 | 133 | 177 | |
1999 | 55 | 98 | 153 | |
1998 | 36 | 91 | 127 | |
1997 | 50 | 95 | 145 | |
1996 | 31 | 83 | 114 | |
1995 | 27 | 86 | 113 | |
1994 | 33 | 83 | 116 | |
1993 | 17 | 75 | 92 | |
1992 | 16 | 45 | 1 | 62 |
1991 | 18 | 61 | 79 | |
1990 | 16 | 63 | 1 | 80 |
1989 | 17 | 69 | 86 | |
1988 | 18 | 36 | 54 | |
1987 | 8 | 45 | 53 | |
1986 | 13 | 31 | 44 | |
1985 | 12 | 29 | 41 | |
1984 | 20 | 22 | 42 | |
1983 | 8 | 18 | 26 | |
1982 | 8 | 20 | 28 | |
1981 | 4 | 15 | 19 | |
1980 | 1 | 8 | 9 | |
1979 | 7 | 12 | 19 | |
1978 | 43 | 8 | 51 | |
1977 | 5 | 9 | 14 | |
1976 | 1 | 9 | 10 | |
1975 | 9 | 9 | ||
1974 | 53 | 6 | 59 | |
1973 | 3 | 3 | ||
1972 | 1 | 1 | ||
Total (1970 - 2022) | 3899 | 10196 | 60 | 14155 |
Previously 1970 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Après 2022 |