![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 2 | 3 | |
2020 | 12 | 17 | 29 | |
2019 | 11 | 23 | 34 | |
2018 | 13 | 27 | 40 | |
2017 | 12 | 22 | 2 | 36 |
2016 | 16 | 44 | 60 | |
2015 | 7 | 12 | 19 | |
2014 | 14 | 47 | 61 | |
2013 | 9 | 45 | 54 | |
2012 | 21 | 141 | 162 | |
2011 | 12 | 104 | 116 | |
2010 | 7 | 68 | 75 | |
2009 | 7 | 137 | 144 | |
2008 | 7 | 127 | 134 | |
2007 | 6 | 88 | 94 | |
2006 | 1 | 126 | 127 | |
2005 | 4 | 67 | 71 | |
2004 | 3 | 62 | 65 | |
2003 | 1 | 49 | 50 | |
2002 | 1 | 15 | 16 | |
2001 | 1 | 6 | 7 | |
2000 | 1 | 6 | 7 | |
1999 | 1 | 7 | 8 | |
1998 | 5 | 5 | ||
1997 | 1 | 1 | 2 | |
1996 | 1 | 1 | ||
1995 | 1 | 1 | ||
1994 | 1 | 1 | ||
Total (1994 - 2022) | 171 | 1249 | 2 | 1422 |
Previously 1994 | ||||
Après 2022 |