Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 3 | 15 | |
2020 | 78 | 27 | 1 | 106 |
2019 | 82 | 26 | 108 | |
2018 | 82 | 30 | 112 | |
2017 | 49 | 29 | 78 | |
2016 | 52 | 29 | 81 | |
2015 | 55 | 25 | 80 | |
2014 | 39 | 22 | 61 | |
2013 | 25 | 10 | 35 | |
2012 | 10 | 17 | 27 | |
2011 | 25 | 19 | 44 | |
2010 | 10 | 20 | 30 | |
2009 | 8 | 7 | 15 | |
2008 | 14 | 32 | 46 | |
2007 | 6 | 40 | 46 | |
2006 | 6 | 31 | 37 | |
2005 | 4 | 35 | 39 | |
2004 | 2 | 30 | 32 | |
2003 | 3 | 22 | 25 | |
2002 | 4 | 8 | 12 | |
2001 | 3 | 5 | 8 | |
2000 | 1 | 5 | 6 | |
Total (2000 - 2022) | 570 | 472 | 1 | 1043 |
Previously 2000 | 1994 | 20 | 2014 | |
Après 2022 |